Canasvieiras
| Codigo | Nombre | Dist. Mar | Servicios | Cant. Per | Moneda | Baja | Enero | Febrero | Pascua | Navidad | Carnaval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Posada Cod.001 | 150 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 002 | Residencial Cod.002 | 100 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla / Estacionamiento Rotativo | ||||||||
| 2 | R$ | 75 | 153 | 133 | 90 | 220 | 133 | ||||
| 4 | R$ | 135 | 208 | 178 | 90 | 310 | 178 | ||||
| 003 | Residencial Cod.003 | 200 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla Colectiva / Estacionamiento Rotativo | ||||||||
| 3 | R$ | 95 | 165 | 145 | 165 | 145 | |||||
| 3 | R$ | 90 | 150 | 130 | 150 | 150 | |||||
| 4 | R$ | 130 | 220 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 4 | R$ | 115 | 195 | 160 | 195 | 140 | |||||
| 4 | R$ | 110 | 180 | 145 | 180 | 155 | |||||
| 5 | R$ | 115 | 195 | 160 | 195 | 140 | |||||
| 5 | R$ | 110 | 180 | 145 | 180 | 155 | |||||
| 004 | Residencial Cod.004 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 86 | 295 | 275 | 328 | ||||||
| 6 | R$ | 130 | 405 | 330 | 448 | ||||||
| 005 | Hotel Cod.005 | 120 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 1 | U$D | 45 | 123 | 91 | 54 | 1614 | |||||
| 2 | U$D | 49 | 130 | 100 | 59 | 1746 | |||||
| 3 | U$D | 58 | 169 | 130 | 75 | 2316 | |||||
| 4 | U$D | 67 | 195 | 142 | 86 | 2493 | |||||
| 5 | U$D | 72 | 222 | 162 | 95 | 2673 | |||||
| 006 | Hotel Cod.006 | 30 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 007 | Hotel Cod.007 | 80 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 1 | U$D | 54 | 156 | 124 | 118 | 83 | 1246 | ||||
| 2 | U$D | 63 | 183 | 142 | 137 | 92 | 1306 | ||||
| 3 | U$D | 72 | 237 | 177 | 178 | 131 | 1579 | ||||
| 008 | Residencial Cod.008 | 30 m. | Servicio de Ropa | ||||||||
| 2 | R$ | 140 | 140 | 180 | |||||||
| 3 | R$ | 170 | 170 | 210 | |||||||
| 4 | R$ | 190 | 190 | 240 | |||||||
| 009 | Posada Cod.009 | 150 m. | Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 100 | 85 | ||||||||
| 4 | R$ | 180 | 160 | ||||||||
| 4 | R$ | 165 | 150 | ||||||||
| 6 | R$ | 220 | 200 | ||||||||
| 9 | R$ | 700 | 600 | ||||||||
| 010 | Posada Cod.010 | 50 m. | Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 89 | 199 | 179 | |||||||
| 3 | R$ | 119 | 239 | 219 | |||||||
| 4 | R$ | 149 | 279 | 259 | |||||||
| 5 | R$ | 179 | 319 | 299 | |||||||
| 011 | Hotel Cod.011 | Fte. al mar | Mucama / Sevicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 1 | U$D | 98 | 98 | ||||||||
| 2 | U$D | 109 | 109 | ||||||||
| 3 | U$D | 149 | 149 | ||||||||
| 4 | U$D | 176 | 176 | ||||||||
| 5 | U$D | 187 | 187 | ||||||||
| 6 | U$D | 198 | 198 | ||||||||
| 012 | Apart Hotel Cod.012 | 300 m. | Servicio de Ropa/Sala de Juegos/ Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 326 | 289 | 2646 | |||||||
| 2 | R$ | 120 | 242 | 210 | 1911 | ||||||
| 2 | R$ | 218 | 189 | 1718 | |||||||
| 3 | R$ | 180 | 326 | 289 | 2646 | ||||||
| 3 | R$ | 150 | 278 | 247 | 2205 | ||||||
| 4 | R$ | 210 | 368 | 331 | 2940 | ||||||
| 4 | R$ | 180 | 315 | 284 | 2500 | ||||||
| 5 | R$ | 287 | 404 | 368 | 3234 | ||||||
| 6 | R$ | 270 | 441 | 404 | 3528 | ||||||
| 013 | Hotel Cod.013 | 80 m. | Servicio de Ropa / Servicio de Playa / Estacionamiento | ||||||||
| 1 | U$D | 49 | 141 | 111 | 106 | 74 | 1110 | ||||
| 2 | U$D | 58 | 153 | 127 | 116 | 81 | 1158 | ||||
| 3 | U$D | 63 | 207 | 163 | 154 | 108 | 1425 | ||||
| 014 | Hotel Cod.014 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 2 | U$D | 55 | 98 | 90 | |||||||
| 3 | U$D | 65 | 133 | 120 | |||||||
| 015 | Apart Hotel Cod.015 | 30 m. | Servicio de Ropa / Servicio de Playa /Salon de Juegos / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 180 | 320 | 280 | 180 | 280 | 300 | ||||
| 2 | R$ | 160 | 285 | 240 | 160 | 240 | 270 | ||||
| 2 | R$ | 145 | 260 | 215 | 145 | 215 | 240 | ||||
| 2 | R$ | 130 | 240 | 195 | 130 | 195 | 220 | ||||
| 3 | R$ | 210 | 370 | 320 | 210 | 320 | 350 | ||||
| 3 | R$ | 180 | 320 | 280 | 180 | 280 | 300 | ||||
| 4 | R$ | 260 | 510 | 420 | 260 | 420 | 470 | ||||
| 4 | R$ | 240 | 420 | 360 | 240 | 360 | 390 | ||||
| 4 | R$ | 200 | 470 | 320 | 200 | 320 | 330 | ||||
| 5 | R$ | 350 | 570 | 470 | 350 | 470 | 540 | ||||
| 6 | R$ | 400 | 610 | 520 | 400 | 520 | 610 | ||||
| 7 | R$ | 450 | 650 | 570 | 450 | 570 | 680 | ||||
| 016 | Residencial Cod.016 | 150 m. | Provision de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 115 | 115 | 166 | |||||||
| 3 | R$ | 115 | 115 | 166 | |||||||
| 4 | R$ | 140 | 140 | 203 | |||||||
| 5 | R$ | 160 | 160 | 203 | |||||||
| 6 | R$ | 195 | 195 | 280 | |||||||
| 017 | Casa Cod.017 | 150 m. | Provision de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 8 | R$ | 825 | 990 | 880 | 825 | 990 | |||||
| 018 | Residencial Cod.018 | 500 m. | Servicio de Ropa / Camarera / Estacionamiento Descubierto Rotativo | ||||||||
| 2 | R$ | 95 | 125 | 125 | 810 | ||||||
| 2 | R$ | 75 | 110 | 110 | 720 | ||||||
| 3 | R$ | 105 | 135 | 135 | 945 | ||||||
| 4 | R$ | 110 | 145 | 145 | 1080 | ||||||
| 6 | R$ | 140 | 205 | 205 | |||||||
| 019 | Residencial Cod.019 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 105 | 210 | 210 | |||||||
| 020 | Condominio Cod.020 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Parque / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 5 | R$ | 396 | 396 | ||||||||
| 5 | R$ | 363 | 363 | ||||||||
| 5 | R$ | 429 | 429 | ||||||||
| 5 | R$ | 418 | 418 | ||||||||
| 7 | R$ | 495 | 495 | ||||||||
| 9 | R$ | 770 | 770 | ||||||||
| 021 | Residencial Cod.021 | 100 m. | Mucama / Sevicio de Ropa | ||||||||
| 3 | R$ | 90 | 176 | 176 | |||||||
| 022 | Posada Cod.022 | 300 m. | Servicio de Ropa / Camarera / Estacionamiento Rotativo | ||||||||
| 2 | R$ | 75 | 130 | 120 | 75 | 130 | 120 | ||||
| 3 | R$ | 75 | 135 | 125 | 75 | 135 | 125 | ||||
| 4 | R$ | 80 | 145 | 135 | 80 | 145 | 135 | ||||
| 023 | Residencial Cod.023 | 100 m. | Mucama / Servicio de Ropa/ Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 77 | 110 | 110 | 1650 | 1100 | |||||
| 3 | R$ | 88 | 165 | 165 | 2200 | 1320 | |||||
| 4 | R$ | 88 | 165 | 165 | 2200 | 1320 | |||||
| 5 | R$ | 110 | 187 | 187 | 2640 | 1650 | |||||
| 6 | R$ | 132 | 264 | 264 | 3300 | 1980 | |||||
| 7 | R$ | 154 | 308 | 308 | 3850 | 2200 | |||||
| 8 | R$ | 154 | 308 | 308 | 4400 | 2540 | |||||
| 9 | R$ | 176 | 352 | 352 | 4950 | 2970 | |||||
| 24 | Residencial Cod.024 | 100 m. | Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 155 | 155 | ||||||||
| 6 | R$ | 265 | 265 | ||||||||
| 025 | Residencial Cod.025 | 200 m. | Mucama Opciona / Servicio de Ropa/ Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | U$D | 90 | 81 | ||||||||
| 6 | U$D | 120 | 108 | ||||||||
| 026 | Residencial Cod.26 | 300 m. | Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | U$D | 60 | 48 | ||||||||
| 4 | U$D | 105 | 84 | ||||||||
| 027 | Residencial Cod.027 | 200 m. | Provicion de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 155 | 155 | ||||||||
| 6 | R$ | 263 | 263 | ||||||||
| 028 | Residencial Cod.028 | 50 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla/ Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 187 | 187 | ||||||||
| 6 | R$ | 231 | 231 | ||||||||
| 029 | Posada Cod 029 | 80 m. | Mucama | ||||||||
| 1 | U$D | 70 | 70 | ||||||||
| 2 | U$D | 70 | 70 | ||||||||
| 3 | U$D | 88 | 88 | ||||||||
| 4 | U$D | 106 | 106 | ||||||||
| 030 | Residencial Cod.030 | 30 m. | Servicio de Ropa y mucama / Estacionamiento/central telefonica | ||||||||
| 2 | R$ | 70 | 160 | 160 | 110 | 160 | 180 | ||||
| 2 | R$ | 60 | 140 | 140 | 95 | 140 | 160 | ||||
| 2 | R$ | 50 | 130 | 130 | 85 | 130 | 140 | ||||
| 3 | R$ | 85 | 195 | 195 | 120 | 195 | 220 | ||||
| 3 | R$ | 75 | 175 | 175 | 115 | 175 | 200 | ||||
| 4 | R$ | 70 | 160 | 160 | 110 | 160 | 180 | ||||
| 4 | R$ | 100 | 240 | 240 | 150 | 240 | 280 | ||||
| 4 | R$ | 90 | 210 | 210 | 135 | 210 | 240 | ||||
| 5 | R$ | 115 | 275 | 275 | 170 | 275 | 320 | ||||
| 6 | R$ | 130 | 310 | 310 | 190 | 310 | 360 | ||||
| 031 | Residencial Cod.031 | 150 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento Descubierto | ||||||||
| 4 | R$ | 190 | 190 | 220 | 220 | ||||||
| 032 | Residencial Cod.032 | 110 m. | Provision de Ropa / Mucama / Estacionamiento Rotativo | ||||||||
| 033 | Triplex Cod.033 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama opcional / Parque / Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 396 | 396 | ||||||||
| 034 | Residencial Cod.034 | 50 m. | Servicio de Ropa / Parrilla Colectiva | ||||||||
| 4 | R$ | 90 | 174 | 174 | |||||||
| 4 | R$ | 153 | 153 | ||||||||
| 6 | R$ | 263 | 263 | ||||||||
| 035 | Residencial Cod.035 | 100 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 90 | 176 | 176 | |||||||
| 6 | R$ | 125 | 245 | 245 | |||||||
| 036 | Residencial Cod.036 | 30 m. | Provision de Ropa | ||||||||
| 5 | R$ | 125 | 245 | 245 | |||||||
| 37 | Posada Cod.037 | 250 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 80 | 150 | 140 | |||||||
| 3 | R$ | 90 | 170 | 160 | |||||||
| 4 | R$ | 100 | 190 | 180 | |||||||
| 5 | R$ | 130 | 210 | 200 | |||||||
| 038 | Residencial Cod.038 | 30 m. | Provision de Ropa | ||||||||
| 6 | R$ | 125 | 245 | 245 | |||||||
| 039 | Residencial Cod.039 | 30 m. | Mucama / Sevicio de Ropa | ||||||||
| 4 | R$ | 105 | 210 | 210 | |||||||
| 40 | Residencial Cod.40 | 100 m. | Mucama / Sevicio de Ropa | ||||||||
| 4 | R$ | 85 | 165 | 165 | |||||||
| 041 | Duplex Cod.41 | 150 m. | Mucama / Sevicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 6 | R$ | 105 | 210 | 210 | |||||||
| 042 | Hotel Cod. 42 | 30 m. | Mucama / Sevicio de Ropa / Estacionamiento Cubierto rotativo | ||||||||
| 2 | R$ | 130 | 275 | 245 | 170 | 1554 | |||||
| 3 | R$ | 160 | 325 | 295 | 210 | 1804 | |||||
| 4 | R$ | 190 | 375 | 345 | 250 | 2054 | |||||
| 43 | Residencial Cod.43 | 150 m. | Servico de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 200 | 200 | ||||||||
| 6 | R$ | 200 | 200 | ||||||||
| 44 | Residencial Cod.44 | 150 m. | Servicio de cama y ropa/Estacionamiento/Vigilancia las 24hs | ||||||||
| 4 | R$ | 187 | 154 | ||||||||
| 6 | R$ | 253 | 209 | ||||||||
| Cod.45 | Residencial Cod.45 | 80 m. | Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 130 | 120 | ||||||||
| 3 | R$ | 150 | 140 | ||||||||
| 4 | R$ | 165 | 165 | ||||||||
| 046 | Posada Cod.046 | 100 m. | Ropa de cama/Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 90 | 135 | 125 | 900 | ||||||
| 3 | R$ | 130 | 210 | 200 | 1000 | ||||||
| 4 | R$ | 165 | 250 | 250 | 1200 | ||||||
| 47 | Residencial Cod.47 | 50 m. | Servicio de ropa/ | ||||||||
| 4 | R$ | 165 | 165 | ||||||||
| 48 | Cod 48 | 111 m. | |||||||||
| 048 | Posada Cod.048 | 200 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 1 | U$D | 63 | 88 | 88 | 70 | 88 | 88 | ||||
| 2 | U$D | 72 | 110 | 110 | 90 | 110 | 110 | ||||
| 3 | U$D | 89 | 140 | 140 | 110 | 140 | 140 | ||||
| 4 | U$D | 109 | 165 | 165 | 130 | 165 | 165 | ||||
| 5 | U$D | 140 | 199 | 199 | 159 | 199 | 199 | ||||
| 049 | Posada Cod.049 | 350 m. | Ropa Blanca / Parrilla Colectiva / Estacionamiento | ||||||||
| 50 | Hotel Cod.50 | 200 m. | Ropa Blanca / Estacionamiento/ WIFI | ||||||||
Cachoeira
| Codigo | Nombre | Dist. Mar | Servicios | Cant. Per | Moneda | Baja | Enero | Febrero | Pascua | Navidad | Carnaval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Residencial Cod.100 | 200 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento cubierto | ||||||||
| 101 | Residencial Cod.101 | 150 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento / Parrilla | ||||||||
| 102 | Posada Cod.102 | 300 m. | Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 120 | 110 | 110 | |||||||
| 2 | R$ | 100 | 90 | 90 | |||||||
| 2 | R$ | 110 | 100 | 100 | |||||||
| 3 | R$ | 140 | 130 | 130 | |||||||
| 3 | R$ | 130 | 120 | 120 | |||||||
| 4 | R$ | 160 | 150 | 150 | |||||||
| 5 | R$ | 190 | 180 | 180 | |||||||
| 6 | R$ | 230 | 220 | 220 | |||||||
| 103 | Apart Hotel Cod.103 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 2 | U$D | 55 | 138 | 138 | 88 | 138 | |||||
| 2 | U$D | 66 | 154 | 154 | 104 | 154 | |||||
| 2 | U$D | 75 | 174 | 174 | 118 | 174 | |||||
| 3 | U$D | 88 | 199 | 199 | 138 | 199 | |||||
| 3 | U$D | 79 | 178 | 178 | 118 | 178 | |||||
| 3 | U$D | 66 | 160 | 160 | 104 | 160 | |||||
| 4 | U$D | 104 | 226 | 226 | 165 | 226 | |||||
| 4 | U$D | 95 | 199 | 199 | 138 | 199 | |||||
| 4 | U$D | 84 | 178 | 178 | 118 | 178 | |||||
| 104 | Posada Cod.104 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 106 | Cabañas Cod. 106 | 150 m. | Mucama / Servicio de Ropa/ Parrilla / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 2 | R$ | 60 | 230 | 200 | |||||||
| 3 | R$ | 75 | 230 | 200 | |||||||
| 4 | R$ | 75 | 230 | 200 | |||||||
| 5 | R$ | 100 | 265 | 235 | |||||||
| 107 | Apart Hotel Cod.107 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Bar / Salon de Juegos/ Estacionamiento | ||||||||
| 2 | U$D | 91 | 175 | 150 | 1950 | 1000 | |||||
| 2 | U$D | 110 | 215 | 180 | 2335 | 1200 | |||||
| 2 | U$D | 119 | 230 | 195 | 2530 | 1300 | |||||
| 3 | U$D | 119 | 230 | 195 | 2530 | 1300 | |||||
| 3 | U$D | 137 | 265 | 225 | 2915 | 1500 | |||||
| 3 | U$D | 146 | 285 | 240 | 3110 | 1595 | |||||
| 3 | U$D | 150 | 290 | 245 | 3210 | 1645 | |||||
| 4 | U$D | 174 | 335 | 285 | 3695 | 1895 | |||||
| 4 | U$D | 117 | 345 | 290 | 3790 | 1945 | |||||
| 108 | Apart Cod.108 | 150 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | U$D | 88 | 154 | 154 | 154 | 154 | |||||
| 4 | U$D | 77 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||
| 5 | U$D | 88 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
| 6 | U$D | 100 | 187 | 187 | 187 | 187 | |||||
| 6 | U$D | 100 | 176 | 176 | 176 | 175 | |||||
| 6 | U$D | 100 | 176 | 176 | 176 | 176 | |||||
| 109 | Aptos y Casa Cod.109 | 200 m. | Provision de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 194 | 194 | 204 | |||||||
| 6 | R$ | 231 | 231 | 264 | |||||||
| 7 | R$ | 250 | 250 | 297 | |||||||
| 110 | Residencial Cod.110 | 100 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 70 | 150 | 130 | 80 | 150 | 150 | ||||
| 4 | R$ | 100 | 200 | 150 | 100 | 200 | 200 | ||||
| 111 | Condominio Cod.111 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Camarera / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | U$D | 88 | |||||||||
| 4 | U$D | 121 | 198 | 157 | |||||||
| 4 | U$D | 231 | 182 | ||||||||
| 5 | U$D | 138 | 253 | 196 | |||||||
| 6 | U$D | 154 | 313 | 248 | |||||||
| 6 | U$D | 154 | 296 | 231 | |||||||
| 8 | U$D | 187 | 363 | 283 | |||||||
| 112AM | Casa Cod 112AM | Fte. al mar | Servicio de ropa/Estacionamiento | ||||||||
| 9 | R$ | 590 | 485 | 730 | |||||||
| 113 | Residencial Cod.113 | 250 m. | Servicio de Ropa / Parrilla | ||||||||
| 4 | U$D | 165 | 165 | ||||||||
| 5 | U$D | 198 | 198 | ||||||||
Praia Brava
| Codigo | Nombre | Dist. Mar | Servicios | Cant. Per | Moneda | Baja | Enero | Febrero | Pascua | Navidad | Carnaval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Condominio Cod.200 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Mucama Opciona / TV / Bar / GYM / Parrilla / Estacionamiento / Cancha de Tenis | ||||||||
| 201 | Condominio Cod.201 | Fte. al mar | Serviciode Ropa / Mucama / Parrilla / Salon de Juegos/ Cancha de Tenis y Paddle/GYM/ Estacionamiento | ||||||||
| 202 | Posada Cod.202 | 500 m. | Servicio de Ropa / Camarera / Estacionamiento Cerrado / Servicio de playa | ||||||||
| 2 | R$ | 220 | 220 | ||||||||
| 2 | R$ | 250 | 250 | ||||||||
| 2 | R$ | 290 | 290 | ||||||||
| 203 | Condominio Cod.203 | 50 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 204 | Apart Hotel Cod. 204 | 170 m. | Sevicio de Playa / Bar / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 3 | R$ | 196 | 280 | 242 | 420 | 403 | |||||
| 5 | R$ | 265 | 375 | 322 | 600 | 575 | |||||
| 5 | R$ | 322 | 445 | 391 | 720 | 690 | |||||
| 205 | Condominio Cod.205 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Mucama Cancha de Tenis y Paddle/ Bar / Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 550 | 480 | 720 | |||||||
| 8 | R$ | 385 | 550 | 550 | 660 | ||||||
| 8 | R$ | 385 | 605 | 605 | 660 | ||||||
| 8 | R$ | 480 | 400 | 660 | |||||||
| 8 | R$ | 480 | 400 | 600 | |||||||
| 206 | Condominio Cod.206 | 50 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Cancha de Voley y Tenis/ Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 5 | R$ | 350 | 250 | 400 | |||||||
| 5 | R$ | 360 | 320 | 450 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 250 | 350 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 8 | R$ | 420 | 350 | 590 | |||||||
| 8 | R$ | 520 | 450 | 660 | |||||||
| 207 | Condominio Cod.207 | 200 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 300 | 300 | 400 | |||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 208 | Condominio Cod.208 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Mucama / Cancha de Tenis / Parque / Bar / Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 900 | 700 | 1300 | |||||||
| 7 | R$ | 800 | 700 | 1300 | |||||||
| 7 | R$ | 750 | 700 | 1200 | |||||||
| 7 | R$ | 1800 | 1500 | 2200 | |||||||
| 8 | R$ | 1800 | 1500 | 220 | |||||||
| 209 | Condominio Cod. 209 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Parrilla Cancha de Tenis / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 480 | 380 | 550 | |||||||
| 5 | R$ | 400 | 350 | 500 | |||||||
| 5 | R$ | 365 | 365 | 440 | 440 | ||||||
| 6 | R$ | 400 | 400 | 550 | |||||||
| 7 | R$ | 550 | 550 | 600 | 600 | ||||||
| 8 | R$ | 600 | 500 | 900 | |||||||
| 8 | R$ | 800 | 700 | 950 | |||||||
| 210 | Condominio Cod.210 | 50 m. | Provision de Ropa / Parque / Estacionamiento | ||||||||
| 6 | R$ | 385 | 385 | 495 | 495 | ||||||
| 211 | Condominio Cod.211 | 200 m. | Provision de Ropa / Mucama Opcional / Parque / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 220 | 220 | 275 | 275 | ||||||
| 212 | Condominio Cod.212 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Mucama / Cancha de Tenis / Sauna / Bar / Estacionamiento | ||||||||
| 6 | R$ | 1100 | 600 | 1300 | |||||||
| 6 | R$ | 880 | 700 | 1100 | |||||||
| 7 | R$ | 1600 | 1000 | 1700 | |||||||
| 7 | R$ | 880 | 700 | 1100 | |||||||
| 7 | R$ | 900 | 770 | 1000 | |||||||
| 7 | R$ | 1150 | 900 | 1300 | |||||||
| 8 | R$ | 800 | 600 | 1100 | |||||||
| 8 | R$ | 1000 | 860 | 1300 | |||||||
| 8 | R$ | 1650 | 1500 | 2000 | |||||||
| 10 | R$ | 900 | 800 | 1100 | |||||||
| 10 | R$ | 2200 | 2000 | 2600 | |||||||
| 14 | R$ | 1500 | 1500 | 2200 | |||||||
| 213 | Condominio Cod.213 | 100 m. | Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 350 | 300 | 530 | |||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | |||||||
| 214 | Condominio Cod.214 | Fte. al mar | Provisionde Ropa / Bar / Cancha de Tenis / Salon de Juegos/ Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 550 | 550 | 605 | 605 | ||||||
| 7 | R$ | 550 | 500 | 700 | |||||||
| 7 | R$ | 650 | 600 | 720 | |||||||
| 8 | R$ | 1000 | 800 | 1300 | |||||||
| 215 | Condominio Cod.215 | 100 m. | |||||||||
| 5 | R$ | 270 | 250 | 360 | |||||||
| 6 | R$ | 350 | 300 | 420 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 7 | R$ | 300 | 280 | 450 | |||||||
| 7 | R$ | 300 | 250 | 350 | |||||||
| 216 | Condominio Cod.216 | 200 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Salon de Juegos / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 217 | Condominio Cod.217 | 200 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Salon de Juegos / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 280 | 250 | 360 | |||||||
| 5 | R$ | 300 | 280 | 360 | |||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 6 | R$ | 300 | 280 | 360 | |||||||
| 6 | R$ | 400 | 380 | 480 | |||||||
| 7 | R$ | 400 | 600 | 480 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 7 | R$ | 550 | 550 | 720 | |||||||
| 7 | R$ | 500 | 450 | 660 | |||||||
| 218 | Residencial Cod.218 | 50 m. | Serviciode Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 220 | 220 | 275 | 275 | ||||||
| 3 | R$ | 245 | 245 | 300 | 300 | ||||||
| 4 | R$ | 265 | 265 | 320 | 320 | ||||||
| 4 | R$ | 180 | 150 | 220 | |||||||
| 219 | Condominio Cod.219 | 80 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 300 | 280 | 360 | |||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | |||||||
| 8 | R$ | 500 | 420 | 650 | |||||||
| 220 | Condominio Cod.220 | 80 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Parque / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 5 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 8 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 222AM | Condominio Cod.222AM | 100 m. | Ropa de cama/Parrilla/Garage | ||||||||
| 6 | R$ | 350 | 350 | 480 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 300 | 380 | |||||||
| 6 | R$ | 430 | 400 | 520 | |||||||
| 6 | R$ | 400 | 360 | 480 | |||||||
| 6 | R$ | 270 | 240 | 350 | |||||||
| 6 | R$ | 600 | 500 | 700 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 7 | R$ | 540 | 420 | 600 | |||||||
| 8 | R$ | 430 | 400 | 480 | |||||||
| 8 | R$ | 550 | 480 | 700 | |||||||
| 8 | R$ | 480 | 400 | 600 | |||||||
| 8 | R$ | 400 | 350 | 450 | |||||||
| 223AM | Residencial Cod.223AM | 50 m. | Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 450 | 400 | 600 | |||||||
| 8 | R$ | 400 | 360 | 480 | |||||||
| 8 | R$ | 420 | 400 | 500 | |||||||
| 8 | R$ | 580 | 480 | 800 | |||||||
| 8 | R$ | 480 | 400 | 600 | |||||||
| 224AM | Casa Cod 224AM | 100 m. | |||||||||
| 16 | R$ | 800 | 800 | 1000 | |||||||
Barra Da Lagoa
