Canasvieiras
| Codigo | Nombre | Dist. Mar | Servicios | Cant. Per | Moneda | Baja | Enero | Febrero | Pascua | Navidad | Carnaval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Posada Cod.001 | 150 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 002 | Residencial Cod.002 | 100 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla / Estacionamiento Rotativo | ||||||||
| 2 | R$ | 63 | 153 | 133 | 78 | 198 | 133 | ||||
| 4 | R$ | 87 | 208 | 178 | 133 | 263 | 178 | ||||
| 003 | Residencial Cod.003 | 200 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla Colectiva / Estacionamiento Rotativo | ||||||||
| 3 | R$ | 145 | 130 | 165 | 150 | ||||||
| 3 | R$ | 130 | 115 | 150 | 135 | ||||||
| 4 | R$ | 160 | 135 | 180 | 155 | ||||||
| 4 | R$ | 145 | 120 | 165 | 140 | ||||||
| 5 | R$ | 220 | 160 | 240 | 180 | ||||||
| 5 | R$ | 160 | 135 | 180 | 155 | ||||||
| 5 | R$ | 145 | 120 | 165 | 140 | ||||||
| 004 | Residencial Cod.004 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 176 | 280 | 242 | 330 | ||||||
| 6 | R$ | 253 | 373 | 297 | 418 | ||||||
| 005 | Hotel Cod.005 | 120 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 1 | U$D | 45 | 123 | 91 | 54 | 1614 | |||||
| 2 | U$D | 49 | 130 | 100 | 59 | 1746 | |||||
| 3 | U$D | 58 | 169 | 130 | 75 | 2316 | |||||
| 4 | U$D | 67 | 195 | 142 | 86 | 2493 | |||||
| 5 | U$D | 72 | 222 | 162 | 95 | 2673 | |||||
| 006 | Hotel Cod.006 | 30 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 007 | Hotel Cod.007 | 80 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 1 | U$D | 54 | 156 | 124 | 118 | 83 | 1246 | ||||
| 2 | U$D | 63 | 183 | 142 | 137 | 92 | 1306 | ||||
| 3 | U$D | 72 | 237 | 177 | 178 | 131 | 1579 | ||||
| 008 | Residencial Cod.008 | 30 m. | Servicio de Ropa | ||||||||
| 2 | R$ | 140 | 140 | 180 | |||||||
| 3 | R$ | 170 | 170 | 210 | |||||||
| 4 | R$ | 190 | 190 | 240 | |||||||
| 009 | Posada Cod.009 | 150 m. | Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 100 | 85 | ||||||||
| 4 | R$ | 180 | 160 | ||||||||
| 4 | R$ | 165 | 150 | ||||||||
| 6 | R$ | 220 | 200 | ||||||||
| 9 | R$ | 700 | 600 | ||||||||
| 010 | Posada Cod.010 | 50 m. | Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | U$D | 55 | 94 | 84 | |||||||
| 3 | U$D | 70 | 114 | 104 | |||||||
| 4 | U$D | 85 | 134 | 124 | |||||||
| 5 | U$D | 100 | 154 | 144 | |||||||
| 011 | Hotel Cod.011 | Fte. al mar | Mucama / Sevicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 1 | U$D | 99 | 99 | ||||||||
| 2 | U$D | 110 | 110 | ||||||||
| 3 | U$D | 131 | 131 | ||||||||
| 4 | U$D | 153 | 153 | ||||||||
| 5 | U$D | 175 | 175 | ||||||||
| 6 | U$D | 186 | 186 | ||||||||
| 012 | Apart Hotel Cod.012 | 300 m. | Servicio de Ropa/Sala de Juegos/ Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 1 | R$ | 158 | 310 | 275 | 195 | ||||||
| 1 | R$ | 120 | 230 | 200 | 156 | ||||||
| 2 | R$ | 120 | 230 | 200 | 156 | ||||||
| 2 | R$ | 158 | 310 | 275 | 195 | ||||||
| 3 | R$ | 180 | 310 | 275 | 221 | ||||||
| 3 | R$ | 150 | 265 | 235 | 195 | ||||||
| 4 | R$ | 210 | 350 | 315 | 247 | ||||||
| 4 | R$ | 180 | 300 | 270 | 234 | ||||||
| 5 | R$ | 240 | 385 | 350 | 273 | ||||||
| 6 | R$ | 270 | 420 | 385 | 299 | ||||||
| 013 | Hotel Cod.013 | 80 m. | Servicio de Ropa / Servicio de Playa / Estacionamiento | ||||||||
| 1 | U$D | 49 | 141 | 111 | 106 | 74 | 1110 | ||||
| 2 | U$D | 58 | 153 | 127 | 116 | 81 | 1158 | ||||
| 3 | U$D | 63 | 207 | 163 | 154 | 108 | 1425 | ||||
| 014 | Hotel Cod.014 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 2 | R$ | 180 | 330 | 250 | |||||||
| 2 | R$ | 150 | 280 | 220 | |||||||
| 2 | R$ | 130 | 250 | 200 | |||||||
| 3 | R$ | 230 | 390 | 310 | |||||||
| 3 | R$ | 200 | 340 | 280 | |||||||
| 3 | R$ | 180 | 310 | 260 | |||||||
| 015 | Apart Hotel Cod.015 | 30 m. | Servicio de Ropa / Servicio de Playa /Salon de Juegos / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 300 | 240 | 170 | 300 | ||||||
| 2 | R$ | 270 | 215 | 145 | 270 | ||||||
| 2 | R$ | 240 | 195 | 130 | 240 | ||||||
| 2 | R$ | 220 | 180 | 120 | 220 | ||||||
| 3 | R$ | 350 | 280 | 200 | 350 | ||||||
| 3 | R$ | 300 | 240 | 170 | 300 | ||||||
| 4 | R$ | 470 | 400 | 290 | 470 | ||||||
| 4 | R$ | 390 | 320 | 230 | 390 | ||||||
| 4 | R$ | 330 | 280 | 200 | 330 | ||||||
| 5 | R$ | 540 | 450 | 340 | 540 | ||||||
| 5 | R$ | 430 | 360 | 260 | 430 | ||||||
| 6 | R$ | 610 | 500 | 390 | 610 | ||||||
| 7 | R$ | 680 | 550 | 440 | 680 | ||||||
| 016 | Residencial Cod.016 | 150 m. | Provision de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 99 | 99 | ||||||||
| 3 | R$ | 99 | 99 | ||||||||
| 4 | R$ | 155 | 155 | ||||||||
| 5 | R$ | 185 | 185 | ||||||||
| 6 | R$ | 185 | 185 | ||||||||
| 017 | Casa Cod.017 | 150 m. | Provision de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 8 | R$ | 825 | 990 | 880 | 825 | 990 | |||||
| 018 | Residencial Cod.018 | 500 m. | Servicio de Ropa / Camarera / Estacionamiento Descubierto Rotativo | ||||||||
| 2 | R$ | 90 | 130 | 130 | 170 | ||||||
| 2 | R$ | 80 | 120 | 120 | 160 | ||||||
| 3 | R$ | 100 | 140 | 140 | 180 | ||||||
| 3 | R$ | 90 | 130 | 130 | 190 | ||||||
| 6 | R$ | 160 | 240 | 240 | 330 | ||||||
| 019 | Residencial Cod.019 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 105 | 210 | 210 | |||||||
| 020 | Condominio Cod.020 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Parque / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 5 | R$ | 218 | 363 | 363 | 218 | 393 | 363 | ||||
| 7 | R$ | 273 | 428 | 428 | 273 | 473 | 428 | ||||
| 9 | R$ | 328 | 493 | 493 | 328 | 538 | 493 | ||||
| 021 | Residencial Cod.021 | 100 m. | Mucama / Sevicio de Ropa | ||||||||
| 3 | R$ | 90 | 176 | 176 | |||||||
| 022 | Posada Cod.022 | 300 m. | Servicio de Ropa / Camarera / Estacionamiento Rotativo | ||||||||
| 2 | R$ | 70 | 130 | 120 | 70 | 130 | 120 | ||||
| 3 | R$ | 70 | 130 | 120 | 70 | 130 | 120 | ||||
| 4 | R$ | 80 | 140 | 130 | 80 | 140 | 130 | ||||
| 023 | Residencial Cod.023 | 100 m. | Mucama / Servicio de Ropa/ Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 143 | 143 | ||||||||
| 3 | R$ | 165 | 165 | ||||||||
| 4 | R$ | 176 | 176 | ||||||||
| 4 | R$ | 242 | 242 | ||||||||
| 5 | R$ | 198 | 198 | ||||||||
| 6 | R$ | 264 | 264 | ||||||||
| 7 | R$ | 286 | 286 | ||||||||
| 8 | R$ | 308 | 308 | ||||||||
| 9 | R$ | 330 | 330 | ||||||||
| 24 | Residencial Cod.024 | 100 m. | Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 155 | 155 | ||||||||
| 6 | R$ | 265 | 265 | ||||||||
| 025 | Residencial Cod.025 | 200 m. | Mucama Opciona / Servicio de Ropa/ Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 026 | Residencial Cod.26 | 300 m. | Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | U$D | 60 | 48 | ||||||||
| 4 | U$D | 105 | 84 | ||||||||
| 027 | Residencial Cod.027 | 200 m. | Provicion de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 155 | 155 | ||||||||
| 6 | R$ | 263 | 263 | ||||||||
| 028 | Residencial Cod.028 | 50 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla/ Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 143 | 163 | 163 | 163 | ||||||
| 6 | R$ | 163 | 187 | 187 | 187 | ||||||
| 6 | R$ | 188 | 208 | 208 | 208 | ||||||
| 029 | Posada Cod 029 | 80 m. | Mucama | ||||||||
| 1 | U$D | 70 | 70 | ||||||||
| 2 | U$D | 70 | 70 | ||||||||
| 3 | U$D | 88 | 88 | ||||||||
| 4 | U$D | 106 | 106 | ||||||||
| 030 | Residencial Cod.030 | 30 m. | Servicio de Ropa y mucama / Estacionamiento/central telefonica | ||||||||
| 2 | R$ | 70 | 160 | 160 | 160 | 180 | |||||
| 2 | R$ | 60 | 140 | 140 | 140 | 160 | |||||
| 2 | R$ | 50 | 130 | 130 | 130 | 140 | |||||
| 4 | R$ | 100 | 240 | 240 | 240 | 280 | |||||
| 5 | R$ | 115 | 275 | 275 | 275 | 320 | |||||
| 6 | R$ | 130 | 310 | 310 | 310 | 360 | |||||
| 031 | Residencial Cod.031 | 150 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento Descubierto | ||||||||
| 2 | R$ | 108 | 143 | 143 | |||||||
| 3 | R$ | 133 | 163 | 163 | |||||||
| 4 | R$ | 163 | 185 | 185 | |||||||
| 032 | Residencial Cod.032 | 110 m. | Provision de Ropa / Mucama / Estacionamiento Rotativo | ||||||||
| 033 | Triplex Cod.033 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama opcional / Parque / Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 198 | 328 | 328 | 198 | 393 | 328 | ||||
| 034 | Residencial Cod.034 | 50 m. | Servicio de Ropa / Parrilla Colectiva | ||||||||
| 4 | R$ | 90 | 174 | 174 | |||||||
| 4 | R$ | 153 | 153 | ||||||||
| 6 | R$ | 263 | 263 | ||||||||
| 035 | Residencial Cod.035 | 100 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 90 | 176 | 176 | |||||||
| 6 | R$ | 125 | 245 | 245 | |||||||
| 036 | Residencial Cod.036 | 30 m. | Provision de Ropa | ||||||||
| 5 | R$ | 125 | 245 | 245 | |||||||
| 37 | Posada Cod.037 | 250 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 80 | 150 | 140 | |||||||
| 3 | R$ | 90 | 170 | 160 | |||||||
| 4 | R$ | 100 | 190 | 180 | |||||||
| 5 | R$ | 130 | 210 | 200 | |||||||
| 038 | Residencial Cod.038 | 30 m. | Provision de Ropa | ||||||||
| 6 | R$ | 125 | 245 | 245 | |||||||
| 039 | Residencial Cod.039 | 30 m. | Mucama / Sevicio de Ropa | ||||||||
| 4 | R$ | 105 | 210 | 210 | |||||||
| 40 | Residencial Cod.40 | 100 m. | Mucama / Sevicio de Ropa | ||||||||
| 4 | R$ | 85 | 165 | 165 | |||||||
| 041 | Duplex Cod.41 | 150 m. | Mucama / Sevicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 6 | R$ | 105 | 210 | 210 | |||||||
| 042 | Hotel Cod. 42 | 30 m. | Mucama / Sevicio de Ropa / Estacionamiento Cubierto rotativo | ||||||||
| 2 | R$ | 130 | 250 | 220 | 160 | ||||||
| 3 | R$ | 160 | 300 | 270 | 200 | ||||||
| 4 | R$ | 190 | 350 | 320 | 240 | ||||||
| 43 | Residencial Cod.43 | 150 m. | Servico de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 200 | 200 | ||||||||
| 6 | R$ | 200 | 200 | ||||||||
| 44 | Residencial Cod.44 | 150 m. | Servicio de cama y ropa/Estacionamiento/Vigilancia las 24hs | ||||||||
| 4 | R$ | 187 | 154 | ||||||||
| 6 | R$ | 253 | 209 | ||||||||
| Cod.45 | Residencial Cod.45 | 80 m. | Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 130 | 120 | ||||||||
| 3 | R$ | 150 | 140 | ||||||||
| 4 | R$ | 165 | 165 | ||||||||
| 046 | Posada Cod.046 | 100 m. | Ropa de cama/Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 154 | 154 | 1210 | |||||||
| 2 | R$ | 132 | 132 | 990 | |||||||
| 3 | R$ | 209 | 209 | ||||||||
| 3 | R$ | 221 | 221 | 1760 | |||||||
| 4 | R$ | 297 | 297 | 2200 | |||||||
| 47 | Residencial Cod.47 | 50 m. | Servicio de ropa/ | ||||||||
| 4 | R$ | 165 | 165 | ||||||||
| 048 | Posada Cod.048 | 200 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 049 | Posada Cod.049 | 350 m. | Ropa Blanca / Parrilla Colectiva / Estacionamiento | ||||||||
| 50 | Hotel Cod.50 | 200 m. | Ropa Blanca / Estacionamiento/ WIFI | ||||||||
Cachoeira
| Codigo | Nombre | Dist. Mar | Servicios | Cant. Per | Moneda | Baja | Enero | Febrero | Pascua | Navidad | Carnaval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Residencial Cod.100 | 200 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento cubierto | ||||||||
| 101 | Residencial Cod.101 | 150 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento / Parrilla | ||||||||
| 102 | Posada Cod.102 | 300 m. | Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 120 | 110 | 110 | |||||||
| 2 | R$ | 100 | 90 | 90 | |||||||
| 2 | R$ | 110 | 100 | 100 | |||||||
| 3 | R$ | 140 | 130 | 130 | |||||||
| 3 | R$ | 130 | 120 | 120 | |||||||
| 4 | R$ | 160 | 150 | 150 | |||||||
| 5 | R$ | 190 | 180 | 180 | |||||||
| 6 | R$ | 230 | 220 | 220 | |||||||
| 103 | Apart Hotel Cod.103 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 2 | U$D | 55 | 138 | 138 | 88 | 138 | |||||
| 2 | U$D | 66 | 154 | 154 | 104 | 154 | |||||
| 2 | U$D | 75 | 174 | 174 | 118 | 174 | |||||
| 3 | U$D | 88 | 199 | 199 | 138 | 199 | |||||
| 3 | U$D | 79 | 178 | 178 | 118 | 178 | |||||
| 3 | U$D | 66 | 160 | 160 | 104 | 160 | |||||
| 4 | U$D | 104 | 226 | 226 | 165 | 226 | |||||
| 4 | U$D | 95 | 199 | 199 | 138 | 199 | |||||
| 4 | U$D | 84 | 178 | 178 | 118 | 178 | |||||
| 104 | Posada Cod.104 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 6 | R$ | 231 | 495 | 435 | |||||||
| 8 | R$ | 285 | 575 | 505 | |||||||
| 10 | R$ | 336 | 660 | 580 | |||||||
| 106 | Cabañas Cod. 106 | 150 m. | Mucama / Servicio de Ropa/ Parrilla / Estacionamiento Cubierto | ||||||||
| 2 | R$ | 60 | 230 | 200 | |||||||
| 3 | R$ | 75 | 230 | 200 | |||||||
| 4 | R$ | 75 | 230 | 200 | |||||||
| 5 | R$ | 100 | 265 | 235 | |||||||
| 107 | Apart Hotel Cod.107 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Mucama / Bar / Salon de Juegos/ Estacionamiento | ||||||||
| 2 | U$D | 91 | 175 | 150 | 1950 | 1000 | |||||
| 2 | U$D | 110 | 215 | 180 | 2335 | 1200 | |||||
| 2 | U$D | 119 | 230 | 195 | 2530 | 1300 | |||||
| 3 | U$D | 119 | 230 | 195 | 2530 | 1300 | |||||
| 3 | U$D | 137 | 265 | 225 | 2915 | 1500 | |||||
| 3 | U$D | 146 | 285 | 240 | 3110 | 1595 | |||||
| 3 | U$D | 150 | 290 | 245 | 3210 | 1645 | |||||
| 4 | U$D | 174 | 335 | 285 | 3695 | 1895 | |||||
| 4 | U$D | 117 | 345 | 290 | 3790 | 1945 | |||||
| 108 | Apart Cod.108 | 150 m. | Servicio de Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | U$D | 143 | 143 | 143 | |||||||
| 4 | U$D | 154 | 154 | 154 | |||||||
| 6 | U$D | 176 | 176 | 176 | |||||||
| 6 | U$D | 165 | 165 | 165 | |||||||
| 109 | Aptos y Casa Cod.109 | 200 m. | Provision de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 165 | 165 | 180 | |||||||
| 6 | R$ | 265 | 215 | 265 | |||||||
| 7 | R$ | 297 | 231 | 297 | |||||||
| 110 | Residencial Cod.110 | 100 m. | Mucama / Servicio de Ropa / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 70 | 150 | 130 | 80 | 150 | 150 | ||||
| 4 | R$ | 100 | 200 | 150 | 100 | 200 | 200 | ||||
| 111 | Condominio Cod.111 | Fte. al mar | Servicio de Ropa / Camarera / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | U$D | 93 | 198 | 157 | 125 | ||||||
| 5 | U$D | 106 | 242 | 186 | 153 | ||||||
| 6 | U$D | 119 | 296 | 219 | 183 | ||||||
| 6 | U$D | 314 | 236 | 196 | |||||||
| 8 | U$D | 146 | 363 | 272 | 227 | ||||||
| 112AM | Casa Cod 112AM | Fte. al mar | Servicio de ropa/Estacionamiento | ||||||||
| 9 | R$ | 590 | 485 | 730 | |||||||
| 113 | Residencial Cod.113 | 250 m. | Servicio de Ropa / Parrilla | ||||||||
| 4 | U$D | 165 | 165 | ||||||||
| 5 | U$D | 198 | 198 | ||||||||
Praia Brava
| Codigo | Nombre | Dist. Mar | Servicios | Cant. Per | Moneda | Baja | Enero | Febrero | Pascua | Navidad | Carnaval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Condominio Cod.200 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Mucama Opciona / TV / Bar / GYM / Parrilla / Estacionamiento / Cancha de Tenis | ||||||||
| 201 | Condominio Cod.201 | Fte. al mar | Serviciode Ropa / Mucama / Parrilla / Salon de Juegos/ Cancha de Tenis y Paddle/GYM/ Estacionamiento | ||||||||
| 202 | Posada Cod.202 | 500 m. | Servicio de Ropa / Camarera / Estacionamiento Cerrado / Servicio de playa | ||||||||
| 2 | R$ | 220 | 220 | ||||||||
| 2 | R$ | 250 | 250 | ||||||||
| 2 | R$ | 290 | 290 | ||||||||
| 203 | Condominio Cod.203 | 50 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 204 | Apart Hotel Cod. 204 | 170 m. | Sevicio de Playa / Bar / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 3 | R$ | 196 | 280 | 242 | 420 | 403 | |||||
| 5 | R$ | 265 | 375 | 322 | 600 | 575 | |||||
| 5 | R$ | 322 | 445 | 391 | 720 | 690 | |||||
| 205 | Condominio Cod.205 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Mucama Cancha de Tenis y Paddle/ Bar / Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 550 | 480 | 720 | |||||||
| 8 | R$ | 385 | 550 | 550 | 660 | ||||||
| 8 | R$ | 385 | 605 | 605 | 660 | ||||||
| 8 | R$ | 480 | 400 | 660 | |||||||
| 8 | R$ | 480 | 400 | 600 | |||||||
| 206 | Condominio Cod.206 | 50 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Cancha de Voley y Tenis/ Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 5 | R$ | 350 | 250 | 400 | |||||||
| 5 | R$ | 360 | 320 | 450 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 250 | 350 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 8 | R$ | 420 | 350 | 590 | |||||||
| 8 | R$ | 520 | 450 | 660 | |||||||
| 207 | Condominio Cod.207 | 200 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 300 | 300 | 400 | |||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 208 | Condominio Cod.208 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Mucama / Cancha de Tenis / Parque / Bar / Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 900 | 700 | 1300 | |||||||
| 7 | R$ | 800 | 700 | 1300 | |||||||
| 7 | R$ | 750 | 700 | 1200 | |||||||
| 7 | R$ | 1800 | 1500 | 2200 | |||||||
| 8 | R$ | 1800 | 1500 | 220 | |||||||
| 209 | Condominio Cod. 209 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Parrilla Cancha de Tenis / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 480 | 380 | 550 | |||||||
| 5 | R$ | 400 | 350 | 500 | |||||||
| 5 | R$ | 365 | 365 | 440 | 440 | ||||||
| 6 | R$ | 400 | 400 | 550 | |||||||
| 7 | R$ | 550 | 550 | 600 | 600 | ||||||
| 8 | R$ | 600 | 500 | 900 | |||||||
| 8 | R$ | 800 | 700 | 950 | |||||||
| 210 | Condominio Cod.210 | 50 m. | Provision de Ropa / Parque / Estacionamiento | ||||||||
| 6 | R$ | 385 | 385 | 495 | 495 | ||||||
| 211 | Condominio Cod.211 | 200 m. | Provision de Ropa / Mucama Opcional / Parque / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 220 | 220 | 275 | 275 | ||||||
| 212 | Condominio Cod.212 | Fte. al mar | Provision de Ropa / Mucama / Cancha de Tenis / Sauna / Bar / Estacionamiento | ||||||||
| 6 | R$ | 1100 | 600 | 1300 | |||||||
| 6 | R$ | 880 | 700 | 1100 | |||||||
| 7 | R$ | 1600 | 1000 | 1700 | |||||||
| 7 | R$ | 880 | 700 | 1100 | |||||||
| 7 | R$ | 900 | 770 | 1000 | |||||||
| 7 | R$ | 1150 | 900 | 1300 | |||||||
| 8 | R$ | 800 | 600 | 1100 | |||||||
| 8 | R$ | 1000 | 860 | 1300 | |||||||
| 8 | R$ | 1650 | 1500 | 2000 | |||||||
| 10 | R$ | 900 | 800 | 1100 | |||||||
| 10 | R$ | 2200 | 2000 | 2600 | |||||||
| 14 | R$ | 1500 | 1500 | 2200 | |||||||
| 213 | Condominio Cod.213 | 100 m. | Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 4 | R$ | 350 | 300 | 530 | |||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | |||||||
| 214 | Condominio Cod.214 | Fte. al mar | Provisionde Ropa / Bar / Cancha de Tenis / Salon de Juegos/ Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 550 | 550 | 605 | 605 | ||||||
| 7 | R$ | 550 | 500 | 700 | |||||||
| 7 | R$ | 650 | 600 | 720 | |||||||
| 8 | R$ | 1000 | 800 | 1300 | |||||||
| 215 | Condominio Cod.215 | 100 m. | |||||||||
| 5 | R$ | 270 | 250 | 360 | |||||||
| 6 | R$ | 350 | 300 | 420 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 7 | R$ | 300 | 280 | 450 | |||||||
| 7 | R$ | 300 | 250 | 350 | |||||||
| 216 | Condominio Cod.216 | 200 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Salon de Juegos / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 217 | Condominio Cod.217 | 200 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Salon de Juegos / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 280 | 250 | 360 | |||||||
| 5 | R$ | 300 | 280 | 360 | |||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 6 | R$ | 300 | 280 | 360 | |||||||
| 6 | R$ | 400 | 380 | 480 | |||||||
| 7 | R$ | 400 | 600 | 480 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 7 | R$ | 550 | 550 | 720 | |||||||
| 7 | R$ | 500 | 450 | 660 | |||||||
| 218 | Residencial Cod.218 | 50 m. | Serviciode Ropa / Mucama / Estacionamiento | ||||||||
| 2 | R$ | 220 | 220 | 275 | 275 | ||||||
| 3 | R$ | 245 | 245 | 300 | 300 | ||||||
| 4 | R$ | 265 | 265 | 320 | 320 | ||||||
| 4 | R$ | 180 | 150 | 220 | |||||||
| 219 | Condominio Cod.219 | 80 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 300 | 280 | 360 | |||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | |||||||
| 8 | R$ | 500 | 420 | 650 | |||||||
| 220 | Condominio Cod.220 | 80 m. | Provision de Ropa / Parrilla / Parque / Estacionamiento | ||||||||
| 5 | R$ | 275 | 275 | 330 | 330 | ||||||
| 5 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 7 | R$ | 385 | 385 | 440 | 440 | ||||||
| 8 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 222AM | Condominio Cod.222AM | 100 m. | Ropa de cama/Parrilla/Garage | ||||||||
| 6 | R$ | 350 | 350 | 480 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 300 | 380 | |||||||
| 6 | R$ | 430 | 400 | 520 | |||||||
| 6 | R$ | 400 | 360 | 480 | |||||||
| 6 | R$ | 270 | 240 | 350 | |||||||
| 6 | R$ | 600 | 500 | 700 | |||||||
| 6 | R$ | 300 | 250 | 360 | |||||||
| 7 | R$ | 540 | 420 | 600 | |||||||
| 8 | R$ | 430 | 400 | 480 | |||||||
| 8 | R$ | 550 | 480 | 700 | |||||||
| 8 | R$ | 480 | 400 | 600 | |||||||
| 8 | R$ | 400 | 350 | 450 | |||||||
| 223AM | Residencial Cod.223AM | 50 m. | Servicio de Ropa / Parrilla / Estacionamiento | ||||||||
| 7 | R$ | 450 | 400 | 600 | |||||||
| 8 | R$ | 400 | 360 | 480 | |||||||
| 8 | R$ | 420 | 400 | 500 | |||||||
| 8 | R$ | 580 | 480 | 800 | |||||||
| 8 | R$ | 480 | 400 | 600 | |||||||
| 224AM | Casa Cod 224AM | 100 m. | |||||||||
| 16 | R$ | 800 | 800 | 1000 | |||||||
Barra Da Lagoa
| Codigo | Nombre | Dist. Mar | Servicios | Cant. Per | Moneda | Baja | Enero | Febrero | Pascua | Navidad | Carnaval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Residencial Cod.500 | 70 m. | Servicio de Ropa / Estacionamiento / Parrilla | ||||||||
| 2 | R$ | 88 | 165 | 165 | |||||||
| 2 | R$ | 88 | 110 | 110 | |||||||
| 3 | R$ | 110 | 155 | 155 | |||||||
| 4 | R$ | 110 | 198 | 198 | |||||||
| 5 | R$ | 110 | 198 | 198 | |||||||
| 501 | Residencial Cod.501 | 50 m. | Servicio de Ropa / Mucama / TV / Estacionamiento Descubierto | ||||||||
| 1 | R$ | 95 | 145 | 145 | 1300 | 1300 | |||||
| 2 | R$ | 189 | 189 | 189 | 1500 | 1500 | |||||
